Diamant-Trennbänder
Wir fertigen Diamant-Trennbänder für alle gängigen Maschinentypen in verschiedensten Abmessungen und mit unterschiedlichen Körnungsgrößen. Eine hochmoderne Galvanik und die neuesten Laser-Technologien, die wir beim Schweißen und Schneiden verwenden, sorgen für höchste Qualität unserer Produkte.
Unsere Trennbänder liefern wir standardmäßig in rostfreiem Edelstahl, auf Wunsch jedoch auch in anderen Stahlsorten. Detaillierte Informationen zu unserem Lagerprogramm erhalten Sie direkt bei uns: Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Unser Lagerprogramm
Artikel-Nr. | Trennbandstärke / Körnungsgröße | Verwendung |
503444 | 0,1 mm D 64 | passend für cut-grinder |
503445 | 0,2 mm D 64 | passend für cut-grinder |
503461 | 0,3 mm D 126 | passend für cut-grinder |
503462 | 0,3 mm D 151 | passend für cut-grinder |
503466 | 0,4 mm D 181 segmentiert/Stahl | passend für cut-grinder |
503644 | 0,1 mm D 64 | passend für primus/primus2/ mini |
503645 | 0,2 mm D 64 | passend für primus/primus2/ mini |
503661 | 0,3 mm D126 | passend für primus/primus2/ mini |
503662 | 0,3 mm D151 | passend für primus/primus2/ mini |
503568 | 0,2 mm D107 | passend für charly |
Artikel-Nr. | Trennbandstärke / Körnungsgröße | Verwendung |
403412 | 0,1 mm D 64 | Passend für EXAKT 300 |
403432 | 0,2 mm D 64 | Passend für EXAKT 300 |
403433 | 0,2 mm D 91 | Passend für EXAKT 300 |
403444 | 0,1 mm D 64 | Passend für EXAKT 310 |
403445 | 0,2 mm D 64 | Passend für EXAKT 310 |
403446 | 0,2 mm D 91 | Passend für EXAKT 310 |
403461 | 0,3 mm D 126 | Passend für EXAKT 310 |
403462 | 0,3 mm D151 | Passend für EXAKT 310 |
403464 | 0,3 mm D181 segmentiert | Passend für EXAKT 310 |
403465 | 0,3 mm D151 segmentiert | Passend für EXAKT 310 |
403862 | 0,3 mm D151 | Passend für EXAKT 312 |
Kennen Sie bereits unseren
Rechner für Schnittverlust?
Körnung | Maschenweite (Sieb) | Trennbandstärke | |||
0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | ||
D 64 | 63/53 µm | -276 µm | -376 µm | ||
D 91 | 90/75 µm | -452 µm | |||
D 107 | 106/90 µm | -496 µm | |||
D 126 | 125/106 µm | -650 µm | |||
D 151 | 150/125 µm | -720 µm | |||
D 181 | 180/151 µm | -804 µm | -904 µm |